Beskrivning
Fläktkoppling / termokoppling
Hayden # 2785
?NY FRÅN GAMMALT LAGER
| CHEVROLET | BLAZER | 1987-1991 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1986 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1985-1986 |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988-1993 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1986 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1985-1986 |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988-1993 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1986 |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988-1993 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 1996 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 1996 |
| CHEVROLET | G20 | 1994-1995 |
| CHEVROLET | G30 | 1994-1996 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1986 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1985-1986 |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988-1993 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1986 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1985-1986 |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988-1993 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1986 |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988-1993 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER | 1985-1986 |
| CHEVROLET | P30 | 1994-1998 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987-1988 |
| CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 1989-1991 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987-1988 |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987-1988 |
| CHEVROLET | R2500 PICKUP | 1989 |
| CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 1989-1991 |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987-1988 |
| CHEVROLET | R3500 PICKUP | 1989-1991 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987-1988 |
| CHEVROLET | V1500 SUBURBAN | 1989-1991 |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987-1988 |
| CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | 1989-1991 |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987-1988 |
| CHEVROLET | V3500 PICKUP | 1989-1991 |
| GMC | C1500 PICKUP | 1985-1993 |
| GMC | C1500 SUBURBAN | 1985-1986 |
| GMC | C2500 PICKUP | 1985-1993 |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 1985-1986 |
| GMC | C3500 PICKUP | 1985-1993 |
| GMC | G2500 | 1994-1995 |
| GMC | G3500 | 1994-1996 |
| GMC | JIMMY | 1985-1991 |
| GMC | K1500 PICKUP | 1985-1993 |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 1985-1986 |
| GMC | K2500 PICKUP | 1985-1993 |
| GMC | K2500 SUBURBAN | 1985-1986 |
| GMC | K3500 | 1985-1993 |
| GMC | P3500 | 1994-1998 |
| GMC | R1500 PICKUP | 1987 |
| GMC | R1500 SUBURBAN | 1987-1991 |
| GMC | R2500 PICKUP | 1987-1989 |
| GMC | R2500 SUBURBAN | 1987-1991 |
| GMC | R3500 PICKUP | 1987-1991 |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 |
| GMC | SAVANA 3500 | 1996 |
| GMC | V1500 PICKUP | 1987 |
| GMC | V1500 SUBURBAN | 1987-1991 |
| GMC | V2500 PICKUP | 1987 |
| GMC | V2500 SUBURBAN | 1987-1991 |
| GMC | V3500 PICKUP | 1987-1991 |
| HUMMER | H1 | 1994-1996 |
| Bolt Quantity | 4 |
| Bolt Thread | M10 x 1.5 Hole |
| Clutch Type | D – Severe Duty and Truck Fan Drive |
| Color | Raw Aluminum in Color |
| Description | Fan Clutches |
| Drawing Type | D |
| Duty Rating | Severe |
| Electronic Clutch? | Non Electronic |
| Fan Bolt Circle IN | 3.250 |
| Fan Bolt Circle MM | 82.6 |
| Fan Mount Dia. IN | 2.52 |
| Fan Mount Dia. MM | 63.9 |
| Fan Mount Height IN | 1.63 |
| Fan Mount Height MM | 41.3 |
| Material | Aluminum |
| Meets / Exceeds OEM? | Yes |
| Mount Dia. IN | 2.46 |
| Mount Dia. MM | 62 |
| Mount Hole Qty | 4 |
| Mount Type | Flange |
| Mounting Hardware? | Not Included |
| New or Reman | New |
| O.E. Replacement? | Yes |
| Overall Dia. IN | 6.450 |
| Overall Dia. MM | 163.8 |
| Overall Height IN | 3.65625 |
| Overall Height MM | 92.9 |
| Performance Rated? | Yes |
| Pilot Depth IN | 0.625 |
| Pilot Depth MM | 16 |
| Pilot Dia. IN | 0.75 |
| Rotation | REV |
| Style | Severe Duty |
| Type | Thermal |
| Wire Guage | Uses Original Equipment Connector |
| Wire Quantity | Uses Original Equipment Connector |





