Beskrivning
HJULLAGER NISSAN VW SUBARU 1969-94 , 6207 SKF
| NISSAN | 300ZX | 1984-1986 |
| SUBARU | BRAT | 1980-1987 |
| SUBARU | DELUXE | 1972-1973 |
| SUBARU | DL | 1975-1989 |
| SUBARU | GF | 1975-1979 |
| SUBARU | GL | 1972-1989 |
| SUBARU | GL-10 | 1985-1989 |
| SUBARU | GLF | 1980-1982 |
| SUBARU | LOYALE | 1990-1994 |
| SUBARU | RX | 1986-1989 |
| SUBARU | STANDARD | 1980-1987 |
| SUBARU | STAR | 1971-1972 |
| SUBARU | XT | 1985-1991 |
| VOLKSWAGEN | CAMPMOBILE | 1969-1974 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 1969-1991 |
| VOLKSWAGEN | VANAGON | 1980-1991 |
â–º
6207
Popular item
SKF ExplorerDimensions
| d | 35 | mm | |
| D | 72 | mm | |
| B | 17 | mm | |
| d1 | ≈ | 46.94 | mm |
| D2 | ≈ | 62.69 | mm |
| r1,2 | min. | 1.1 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 42 | mm |
| Da | max. | 65 | mm |
| ra | max. | 1 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 27 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 15.3 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.655 | kN | |
| Reference speed | 20000 | r/min | ||
| Limiting speed | 13000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.025 | ||
| Calculation factor | f0 | 13.8 |
Mass
| Mass bearing | 0.29 | kg |
MPN: 6207 NR JEM, SKU: G8369505





