Beskrivning
Set |
Sealed Power® parts provide innovative designs, use leading-edge materials and utilize ISO & QS certified manufacturing in order to deliver top quality products that meet the rigorous demands of today’s modern engines.
|
Diameter (inch) | 3.8750 |
Cylinders | 08 |
Top Width | .0780 |
Top Part No. | BT10109 |
2nd Width | .0780 |
2nd Part No. | RBT10025 |
3rd Width | .1875 |
3rd Part No. | SS50U400 |
Kolvringssats
2-5/64, 1-3/16 – Iron – .030″ O/s
Ersätter art: TRWT7556X.030
CHEVROLET | 3B | 1959 | ||
CHEVROLET | 3C | 1959 | ||
CHEVROLET | 3D | 1959 | ||
CHEVROLET | 3E | 1959 | ||
CHEVROLET | 3F | 1959 | ||
CHEVROLET | 3G | 1959 | ||
CHEVROLET | BEL AIR | 1957-1968 | ||
CHEVROLET | BISCAYNE | 1958-1968 | ||
CHEVROLET | BLAZER | 1969-1973 | ||
CHEVROLET | BROOKWOOD | 1959-1972 | ||
CHEVROLET | C10 PICKUP | 1960-1973 | ||
CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967-1973 | ||
CHEVROLET | C20 PICKUP | 1960-1973 | ||
CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967-1973 | ||
CHEVROLET | C30 PICKUP | 1960-1973 | ||
CHEVROLET | CAMARO | 1969-1973 | ||
CHEVROLET | CAPRICE | 1966-1973 | ||
CHEVROLET | CHEVELLE | 1964-1973 | ||
CHEVROLET | CHEVY II | 1963-1968 | ||
CHEVROLET | CORVETTE | 1957-1961 | ||
CHEVROLET | DEL RAY | 1957-1958 | ||
CHEVROLET | EL CAMINO | 1959-1973 | ||
CHEVROLET | ESTATE | 1969-1970 | ||
CHEVROLET | G10 | 1968-1973 | ||
CHEVROLET | G20 | 1967-1973 | ||
CHEVROLET | IMPALA | 1958-1973 | ||
CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960-1973 | ||
CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967-1973 | ||
CHEVROLET | K20 PANEL | 1967 | ||
CHEVROLET | K20 PICKUP | 1960-1973 | ||
CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967-1973 | ||
CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968-1973 | ||
CHEVROLET | KINGSWOOD | 1959-1972 | ||
CHEVROLET | LAGUNA | 1973 | ||
CHEVROLET | MALIBU | 1964-1973 | ||
CHEVROLET | NOMAD | 1957-1961 | ||
CHEVROLET | NOVA | 1969-1973 | ||
CHEVROLET | ONE-FIFTY SERIES | 1957 | ||
CHEVROLET | P10 SERIES | 1961-1962 | ||
CHEVROLET | P20 | 1968-1973 | ||
CHEVROLET | P20 SERIES | 1961-1962 | ||
CHEVROLET | P30 | 1968-1973 | ||
CHEVROLET | P30 SERIES | 1961-1962 | ||
CHEVROLET | PARKWOOD | 1959-1961 | ||
CHEVROLET | SEDAN DELIVERY | 1957-1958 | ||
CHEVROLET | SUBURBAN | 1960-1966 | ||
CHEVROLET |
Vikt | 0,2 kg |
---|---|
Lagerplats | Postlokal Hylla V2F |
Related products
Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss.
Select Vehicle
Add A Vehicle