Beskrivning
PACKBOX CHRYSLER DESOTO DODGE PLYMOUTH 1942-55 NATIONAL 6186
| Housing Bore (Inch) | 3.189 |
| Housing Bore (MM) | 81.000 |
| Material | Leather |
| Outer Diameter (Inch) | 3.194 |
| Outside Diameter (Inch) | 3.194 |
| Outside Diameter (mm) | 81.130 |
| Part Description | Oil Seal |
| Part Type | Seals |
| Series | 6000 |
| Shaft (Inch) | 2.187 |
| Shaft (MM) | 55.550 |
| Shaft Size (Inch) | 2.187 |
| Type | 1L |
| Width (inch) | 0.718 |
| Width (mm) | 18.240 |
| CHRYSLER | NEWPORT | 1950-1951 |
| CHRYSLER | ROYAL | 1950 |
| CHRYSLER | ROYAL SERIES | 1946-1949 |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1946-1952 |
| CHRYSLER | WINDSOR | 1950-1951 |
| CHRYSLER | WINDSOR SERIES | 1946-1949 |
| DESOTO | S-11 | 1946-1948 |
| DESOTO | S-13 | 1949 |
| DESOTO | S-14 | 1950 |
| DESOTO | S-15 | 1951-1952 |
| DODGE | B-3 VAN | 1951-1952 |
| DODGE | CORONET | 1949-1952 |
| DODGE | CUSTOM | 1946-1948 |
| DODGE | DELUXE | 1946-1948 |
| DODGE | MEADOWBROOK | 1949-1952 |
| DODGE | TRUCK | 1942-1955 |
| DODGE | WAYFARER | 1949-1952 |
| FARGO | F1B PICKUP | 1948-1949 |
| FARGO | F2B PICKUP | 1950 |
| FARGO | F3B PICKUP | 1951-1952 |
| FARGO | F4B PICKUP | 1953 |
| FARGO | FL1 PANEL DELIVERY | 1946-1947 |
| FARGO | FL1 PICKUP | 1946-1947 |
| FARGO | FL2 PICKUP | 1946-1947 |
| FARGO | FM1 PANEL DELIVERY | 1948-1949 |
| FARGO | FM1 PICKUP | 1948-1949 |
| FARGO | FN1 PANEL DELIVERY | 1950 |
| FARGO | FN1 PICKUP | 1950 |
| FARGO | FO1 PANEL DELIVERY | 1951-1952 |
| FARGO | FO1 PICKUP | 1951-1952 |
| FARGO | FP1 PANEL DELIVERY | 1953 |
| FARGO | FP1 PICKUP | 1953 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1953-1954 |
| PLYMOUTH | CAMBRIDGE | 1951-1953 |
| PLYMOUTH | CONCORD | 1951-1952 |
| PLYMOUTH | CRANBROOK | 1951-1953 |
| PLYMOUTH | DELUXE | 1949-1951 |
| PLYMOUTH | P15 DELUXE | 1946-1948 |
| PLYMOUTH | PLAZA | 1954 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1953-1954 |
| PLYMOUTH | SPECIAL DELUXE | 1949-1950 |
| PLYMOUTH | SUBURBAN | 1949-1954 |





