Beskrivning
Housing Bore | 2.3125-2.3130 in |
Number of Bearings | 6 |
Oil Clearance | 0.0007-0.0028 in |
Shaft Diameter | 2.1865-2.1857 in |
Width | 0.988 in |
DODGE | A100 | 1964-1966 |
DODGE | ASPEN | 1976 |
DODGE | B100 | 1971-1976 |
DODGE | B200 | 1971-1976 |
DODGE | B300 | 1971-1976 |
DODGE | CB300 | 1973-1975 |
DODGE | CHALLENGER | 1970-1972 |
DODGE | CHARGER | 1968-1976 |
DODGE | CORONET | 1965-1976 |
DODGE | D100 PICKUP | 1961-1976 |
DODGE | D200 PICKUP | 1961-1976 |
DODGE | D300 PICKUP | 1961-1976 |
DODGE | DART | 1960-1976 |
DODGE | LANCER | 1961-1962 |
DODGE | P100 | 1961-1968 |
DODGE | P200 | 1961-1974 |
DODGE | P300 | 1961-1974 |
DODGE | POLARA | 1963-1972 |
DODGE | RAMCHARGER | 1974-1976 |
DODGE | W100 PICKUP | 1961-1976 |
DODGE | W200 PICKUP | 1961-1976 |
DODGE | W300 PICKUP | 1963-1976 |
PLYMOUTH | BARRACUDA | 1964-1972 |
PLYMOUTH | BELVEDERE | 1960-1970 |
PLYMOUTH | CUSTOM | 1960-1961 |
PLYMOUTH | DUSTER | 1970-1976 |
PLYMOUTH | FLEET SPECIAL | 1960-1963 |
PLYMOUTH | FURY | 1960-1976 |
PLYMOUTH | PB100 | 1975-1976 |
PLYMOUTH | PB100 VAN | 1974 |
PLYMOUTH | PB200 | 1975-1976 |
PLYMOUTH | PB200 VAN | 1974 |
PLYMOUTH | SATELLITE | 1965-1974 |
PLYMOUTH | SAVOY | 1960-1964 |
PLYMOUTH | SCAMP | 1971-1976 |
PLYMOUTH | SPORT WAGON | 1960-1961 |
PLYMOUTH | SUBURBAN | 1960-1961 |
PLYMOUTH | TRAILDUSTER | 1974-1976 |
PLYMOUTH | VALIANT | 1960-1976 |
PLYMOUTH | VOLARE | 1976 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.