Beskrivning
PACKBOX CHRYSLER DESOTO DODGE PLYMOUTH 1946-64, CR INDUSTRIES 13892
| Footnote | Zero Duplication Part |
| Housing Bore (Inch) | 2.686 |
| Housing Bore (MM) | 68.220 |
| Material | Nitrile |
| Outer Diameter (Inch) | 2.69 |
| Outside Diameter (Inch) | 2.690 |
| Outside Diameter (mm) | 68.330 |
| Part Description | Oil Seal |
| Part Type | Seals |
| Series | 450000 |
| Shaft (Inch) | 1.375 |
| Shaft (MM) | 34.930 |
| Shaft Size (Inch) | 1.375 |
| Type | 45 |
| Width (inch) | 0.500 |
| Width (mm) | 12.700 |
| CHRYSLER | 300 | 1955-1956 |
| CHRYSLER | IMPERIAL | 1951-1956 |
| CHRYSLER | NASSAU | 1955-1956 |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1950-1956 |
| CHRYSLER | NEWPORT | 1950-1956 |
| CHRYSLER | ROYAL | 1950 |
| CHRYSLER | SARATOGA | 1950-1952 |
| CHRYSLER | ST REGIS | 1955-1956 |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1950-1956 |
| CHRYSLER | WINDSOR | 1950-1956 |
| DESOTO | ADVENTURER | 1956 |
| DESOTO | FIREDOME | 1952-1956 |
| DESOTO | FIREFLITE | 1955-1956 |
| DESOTO | POWERMASTER | 1953-1954 |
| DESOTO | S-14 | 1950 |
| DESOTO | S-15 | 1951-1952 |
| DODGE | 330 | 1963-1964 |
| DODGE | 440 | 1963-1964 |
| DODGE | 880 | 1963-1964 |
| DODGE | CORONET | 1949-1959 |
| DODGE | CUSTOM | 1946-1962 |
| DODGE | DART | 1960-1964 |
| DODGE | DELUXE | 1946-1948 |
| DODGE | LANCER | 1961-1962 |
| DODGE | MATADOR | 1960 |
| DODGE | MEADOWBROOK | 1949-1954 |
| DODGE | POLARA | 1960-1964 |
| DODGE | ROYAL | 1954-1959 |
| DODGE | SIERRA | 1957-1959 |
| DODGE | SUBURBAN | 1957-1958 |
| DODGE | WAYFARER | 1949-1952 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1953-1959 |
| PLYMOUTH | CAMBRIDGE | 1951-1953 |
| PLYMOUTH | CONCORD | 1951-1952 |
| PLYMOUTH | CRANBROOK | 1951-1953 |
| PLYMOUTH | CUSTOM | 1958-1961 |
| PLYMOUTH | DELUXE | 1949-1951 |
| PLYMOUTH | FURY | 1956-1964 |
| PLYMOUTH | P15 DELUXE | 1946-1948 |
| PLYMOUTH | PLAZA | 1954-1958 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1953-1964 |
| PLYMOUTH | SPECIAL DELUXE | 1949-1950 |
| PLYMOUTH | SUBURBAN | 1949-1961 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1960-1962 |






