Beskrivning
Cheva 235 53-62 + Ford 215 52-53
Ersätter art: TRWT7525X.030
| Set |
Sealed Power® parts provide innovative designs, use leading-edge materials and utilize ISO & QS certified manufacturing in order to deliver top quality products that meet the rigorous demands of today’s modern engines.
|
| Diameter (inch) | 3.5625 |
| Cylinders | 06 |
| Top Width | .0935 |
| Top Part No. | BT10129 |
| 2nd Width | .0935 |
| 2nd Part No. | BT10129 |
| 3rd Width | .1875 |
| 3rd Part No. | SS50U028 |
| CHEVROLET | 1500 | 1954 | |||
| CHEVROLET | 3100 | 1959 | |||
| CHEVROLET | 3B | 1959 | |||
| CHEVROLET | 3C | 1959 | |||
| CHEVROLET | 3D | 1959 | |||
| CHEVROLET | 3E | 1959 | |||
| CHEVROLET | 3F | 1959 | |||
| CHEVROLET | 3G | 1959 | |||
| CHEVROLET | BEL AIR | 1953-1962 | |||
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1958-1962 | |||
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1959-1961 | |||
| CHEVROLET | C10 PANEL | 1960-1962 | |||
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1960-1962 | |||
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1960-1962 | |||
| CHEVROLET | C30 PANEL | 1960-1962 | |||
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1960-1962 | |||
| CHEVROLET | CORVETTE | 1953-1955 | |||
| CHEVROLET | DEL RAY | 1957-1958 | |||
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1959-1960 | |||
| CHEVROLET | IMPALA | 1958-1962 | |||
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960-1962 | |||
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1960-1962 | |||
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1959-1961 | |||
| CHEVROLET | NOMAD | 1955-1961 | |||
| CHEVROLET | ONE-FIFTY SERIES | 1953-1957 | |||
| CHEVROLET | P10 SERIES | 1960-1962 | |||
| CHEVROLET | P20 SERIES | 1960-1962 | |||
| CHEVROLET | P30 SERIES | 1960-1962 | |||
| CHEVROLET | PARKWOOD | 1959-1961 | |||
| CHEVROLET | SEDAN DELIVERY | 1954-1958 | |||
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1960-1962 | |||
| CHEVROLET | TRUCK | 1954-1958 | |||
| CHEVROLET | TWO-TEN SERIES | 1953-1957 | |||
| CHEVROLET | YEOMAN | 1958 | |||
| FORD | CLUB | 1953 | |||
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1952-1953 | |||
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1952-1953 | |||
| FORD | COURIER SEDAN DELIVERY | 1952-1953 | |||
| FORD | CRESTLINE | 1952-1953 | |||
| FORD | CUSTOM | 1952 | |||
| FORD | CUSTOMLINE | 1952-1953 | |||
| FORD | F-100 | 1953 | |||
| FORD | F-250 | 1953 | |||
| FORD | F-350 | 1953 | |||
| FORD | F1 | 1952 | |||
| FORD | F2 | 1952 | |||
| FORD | F3 | 1952 | |||
| FORD | F4
Specification
🚗 Passar tillRelated productsVi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss.
Select Vehicle
Add A Vehicle
|





