Beskrivning
Helt ny packbox för främre vevaxel från National Seals, artikelnummer NAS9845.
Mått
Axeldiameter / innerdiameter: 44,78 mm
Husdiameter / ytterdiameter: 61,19 mm
Bredd: 9,53 mm
Alternativa artikelnummer
National / Timken: 9845 / NAS9845
SKF / Chicago Rawhide: 17614
BCA / NTN: S-9845
Fel-Pro: JV835
ACDelco: 295-24
GM originalnummer
07042962, 10036286, 10111769, 10243247, 10243965, 12043247, 12303604, 14033199, 14076303, 15527588, 3835625, 3921012, 3921194, 3973462, 3980267, 547253
Jeep: 8132221
Isuzu: 8100362860
Passar bland annat
AM GENERAL
Hummer H1
1995 – V8 350
AMC
Concord
1980–1982 – I4 2.5
Eagle
1981–1983 – I4 2.5
Spirit
1980–1982 – I4 2.5
AVANTI
Avanti II
1972–1982 – V8 305 / V8 350
BUICK
Apollo
1973–1975 – I6 250
Century
1977–1979 – V8 305
1977–1979 – V8 350
1978–1979 – V6 3.2
1980 – V8 301
1981 – V8 267
1981 – V8 305
1982–1985 – V6 4.3
1982–1989 – V6 2.8
1982–1992 – I4 2.5
1993–1996 – I4 2.2
1994–2005 – V6 3.1
Electra
1985 – V6 4.3
LeSabre
1978 – V8 305
1982 – V8 267
Lucerne
2009–2011 – V6 3.9
Regal
1977 – V8 350
1977–1980 – V8 305
1978–1979 – V6 3.2
1981–1982 – V8 267
1982–1985 – V6 4.3
1982–1987 – V8 305
1988–1989 – V6 2.8
1989–1996 – V6 3.1
Rendezvous
2002–2005 – Kontrollera motor
Roadmaster
1991 – V8 305
1992–1996 – V8 350
Skyhawk
1983–1986 – I4 2.0
1987 – I4 2.0 Turbo
1988–1989 – I4 2.0
Skylark
1968–1971 – I6 250
1977–1978 – V8 305 / V8 350
1980–1985 – V6 2.8
1980–1991 – I4 2.5
1994–1998 – V6 3.1
Somerset
1986–1987 – I4 2.5
Somerset Regal
1985 – I4 2.5
Special
1968–1969 – I6 250
CADILLAC
Brougham
1990–1992 – V8 350
1991–1992 – V8 305
Cimarron
1982–1988 – Kontrollera motor
Commercial Chassis
1991–1994 – Kontrollera motor
DeVille
1985 – V6 4.3
Fleetwood
1985 – V6 4.3
1993–1996 – V8 350
CHEVROLET
Astro Van
1985–1990 – I4 2.5
1985–1995 – V6 4.3
Bel Air
1950–1953 – I6 217
1950–1962 – I6 235
1955–1957 – V8 265
1957–1967 – V8 283
1960–1961 – V8 348
1961–1965 – V8 409
1962–1969 – V8 327
1963–1965 – I6 230
1965–1973 – I6 250
1968 – V8 307
1969–1975 – V8 350
1970–1975 – V8 400
1975 – V8 454
Beretta
1987–1989 – I4 2.0
1987–1989 – V6 2.8
1990–1996 – I4 2.2
1990–1996 – V6 3.1
Biscayne
1958–1961 – V8 348
1958–1962 – I6 235
1958–1967 – V8 283
1961–1965 – V8 409
1962–1969 – V8 327
1963–1965 – I6 230
1965–1972 – I6 250
1968 – V8 307
1969–1972 – V8 350
1970–1972 – V8 400
Blazer
1969–1973 – V8 307
1969–1974 – I6 250
1969–1974 – I6 292
1969–1994 – V8 350
1987 – V8 305
1995 – V6 4.3
Brookwood
1960–1961 – I6 235
1960–1961 – V8 283
1960–1961 – V8 348
1961 – V8 409
1969 – V8 327
1969–1972 – I6 250
1969–1972 – V8 307
1969–1972 – V8 350
1970–1972 – V8 400
C10 Pickup
1963–1966 – I6 292
1968–1980 – I6 292
1969–1986 – V8 350
1975–1984 – I6 250
1976–1980 – V8 400
1977–1986 – V8 305
C1500 Pickup
1988–1995 – V6 4.3
1988–1995 – V8 350
1988–1996 – V8 305
C20 Pickup
1963–1966 – I6 292
1968–1980 – I6 292
1969–1986 – V8 350
1975–1984 – I6 250
1976–1980 – V8 400
1977–1986 – V8 305
C2500 Pickup
1988–1995 – V6 4.3
1988–1995 – V8 350
1988–1996 – V8 305
C30 Pickup
1963–1966 – I6 292
1968–1980 – I6 292
1969–1986 – V8 350
1975–1984 – I6 250
1976–1980 – V8 400
1977–1986 – V8 305
C3500 Pickup
1988–1995 – V6 4.3
1988–1995 – V8 350
1988–1996 – V8 305
Camaro
1967 – V8 302
1967–1979 – I6 250
1967–1981 – V8 350
1968–1969 – I6 230
1968–1969 – V8 302
1968–1969 – V8 327
1969–1973 – V8 307
1976–1992 – V8 305
1980–1981 – V6 3.8
1980–1981 – V8 267
1982–1986 – I4 2.5
1982–1989 – V6 2.8
1987–1997 – V8 350
1990–1992 – V6 3.1
1993–1995 – V6 3.4
Caprice
1966–1967 – V8 283
1966–1969 – V8 327
1967–1974 – I6 250
1968–1973 – V8 307
1969–1983 – V8 350
1970–1976 – V8 400
1975 – V8 454
1977–1979 – I6 250
1977–1993 – V8 305
1980–1982 – V8 267
1980–1984 – V6 3.8
1985–1990 – V6 4.3
1985–1996 – V8 350
1992–1993 – V6 4.3
1994–1996 – V8 265
Cavalier
1982 – I4 1.8
1983–1989 – I4 2.0
1985–1989 – V6 2.8
1990–1994 – V6 3.1
1990–2002 – I4 2.2
Celebrity
1982–1985 – V6 4.3
1982–1989 – V6 2.8
1982–1990 – I4 2.5
1990 – V6 3.1
Chevelle
1964–1966 – I6 194
1964–1967 – V8 283
1964–1968 – V8 327
1964–1969 – I6 230
1967–1973 – I6 250
1968–1973 – V8 307
1968–1973 – V8 350
1970–1973 – V8 400
Chevette
1976–1977 – I4 1.4
1976–1983 – I4 1.6
1984 – I4 1.6
1985–1987 – I4 1.6
Chevy II
1962–1967 – I6 194
1962–1968 – I4 2.5
1963–1967 – V8 283
1964–1968 – I6 230
1965–1968 – V8 327
1967–1968 – I6 250
1968 – V8 307
1968 – V8 350
Citation
1980–1983 – I4 2.5
1980–1983 – V6 2.8
Citation II
1984–1985 – I4 2.5
1984–1985 – V6 2.8
Corsica
1987–1989 – I4 2.0
1987–1989 – V6 2.8
1990–1996 – I4 2.2
1990–1996 – V6 3.1
Corvette
1953–1955 – I6 235
1955–1956 – V8 265
1957–1961 – V8 283
1962–1968 – V8 327
1969–1982 – V8 350
1980 – V8 305
1984–1996 – V8 350
El Camino
1959 – V8 348
1959–1960 – I6 235
1959–1960 – V8 283
1964–1966 – I6 194
1964–1967 – V8 283
1964–1969 – I6 230
1964–1969 – V8 327
1967–1977 – I6 250
1968–1973 – V8 307
1968–1979 – V8 350
1970–1976 – V8 400
1976–1987 – V8 305
1978–1979 – V6 3.3
1979–1982 – V8 267
1980–1984 – V6 3.8
1985–1987 – V6 4.3
Estate
1969 – V8 327
1969–1970 – I6 250
1969–1970 – V8 307
1969–1970 – V8 350
1970 – V8 400
Express 1500 Van
1996 – V8 305 / V8 350
Express 2500 Van
1996 – V8 305 / V8 350
Express 3500 Van
1996 – V8 305 / V8 350
Fleetline
1946–1952 – I6 217
1950–1952 – I6 235
Fleetmaster
1946–1948 – I6 217
G10 Van
1968–1969 – I6 230
1968–1973 – V8 307
1968–1984 – I6 250
1970–1995 – V8 350
1971–1980 – I6 292
1975–1980 – V8 400
1977–1995 – V8 305
1985–1995 – V6 4.3
G20 Van
1968–1969 – I6 230
1968–1973 – V8 307
1968–1984 – I6 250
1970–1995 – V8 350
1971–1980 – I6 292
1975–1980 – V8 400
1977–1995 – V8 305
1985–1995 – V6 4.3
G30 Van
1968–1969 – I6 230
1968–1973 – V8 307
1968–1984 – I6 250
1970–1995 – V8 350
1971–1980 – I6 292
1975–1980 – V8 400
1977–1995 – V8 305
1985–1995 – V6 4.3
Impala
1958–1961 – V8 348
1958–1962 – I6 235
1958–1967 – V8 283
1961–1965 – V8 409
1962–1969 – V8 327
1963–1965 – I6 230
1965–1974 – I6 250
1968–1973 – V8 307
1969–1985 – V8 350
1970–1976 – V8 400
1977–1979 – I6 250
1977–1985 – V8 305
1980–1982 – V8 267
1980–1984 – V6 3.8
1985 – V6 4.3
1994–1996 – V8 350
2000–2005 – V6 3.4
2006–2011 – V6 3.9
K10 Pickup
1960–1961 – V8 348
1960–1962 – I6 235
1960–1967 – V8 283
1961–1962 – I6 261
1963–1969 – I6 230
1963–1986 – I6 292
1967–1969 – V8 327
1967–1984 – I6 250
1968–1973 – V8 307
1969–1986 – V8 350
1975–1980 – V8 400
1977–1985 – V8 305
K1500 Pickup
1988–1995 – V6 4.3
1988–1995 – V8 350
1988–1996 – V8 305
K20 Pickup
1960–1961 – V8 348
1960–1962 – I6 235
1960–1967 – V8 283
1961–1962 – I6 261
1963–1969 – I6 230
1963–1986 – I6 292
1967–1969 – V8 327
1967–1984 – I6 250
1968–1973 – V8 307
1969–1986 – V8 350
1975–1980 – V8 400
1977–1985 – V8 305
K2500 Pickup
1988–1995 – V6 4.3
1988–1995 – V8 350
1988–1996 – V8 305
K30 Pickup
1960–1961 – V8 348
1960–1962 – I6 235
1960–1967 – V8 283
1961–1962 – I6 261
1963–1969 – I6 230
1963–1986 – I6 292
1967–1969 – V8 327
1967–1984 – I6 250
1968–1973 – V8 307
1969–1986 – V8 350
1975–1980 – V8 400
1977–1985 – V8 305
K3500 Pickup
1988–1995 – V6 4.3
1988–1995 – V8 350
1988–1996 – V8 305
Kingswood
1959–1961 – I6 235
1959–1961 – V8 283
1959–1961 – V8 348
1961 – V8 409
1969 – V8 327
1969–1972 – I6 250
1969–1972 – V8 307
1969–1972 – V8 350
1970–1972 – V8 400
Laguna
1973 – V8 307
1973–1976 – V8 350
1973–1976 – V8 400
1976 – V8 305
Lumina
1990–1995 – V6 3.1
1996 – V6 3.4
Malibu
1964–1966 – I6 194
1964–1967 – I6 230
1964–1967 – V8 283
1964–1967 – V8 327
1967 – I6 250
1973 – V8 307
1973–1976 – V8 400
1973–1977 – I6 250
1973–1981 – V8 350
1976–1983 – V8 305
1978–1979 – V6 3.3
1979–1982 – V8 267
1980–1983 – V6 3.8
1982–1983 – V6 4.3
1997–2003 – V6 3.1
2006–2007 – V6 3.9
Monte Carlo
1970–1976 – V8 400
1970–1977 – V8 350
1976–1988 – V8 305
1978–1979 – V6 3.3
1979–1982 – V8 267
1980–1984 – V6 3.8
1982–1983 – V6 4.3
1985 – V6 4.3
1987–1988 – V6 4.3
1995 – V6 3.1
1995 – V6 3.4
1999 – V6 3.1
2000–2005 – V6 3.4
2006 – V6 3.9
Monza
1975–1976 – V8 262
1976–1979 – V8 305
1978–1979 – V6 3.2
1978–1980 – I4 2.5
Nomad
1955–1957 – V8 265
1957–1961 – V8 283
1958–1961 – V8 348
1960–1961 – I6 235
1961 – V8 409
Nova
1969–1970 – I4 2.5
1969–1970 – I6 230
1969–1973 – V8 307
1969–1979 – I6 250
1969–1979 – V8 350
1975 – V8 262
1976–1979 – V8 305
Parkwood
1959–1961 – I6 235
1959–1961 – V8 283
1959–1961 – V8 348
1961 – V8 409
S10 Blazer
1983–1984 – I4 2.0
1983–1990 – V6 2.8
1985–1988 – I4 2.5
1988–1994 – V6 4.3
S10 Pickup
1982–1990 – V6 2.8
1983–1984 – I4 2.0
1985–1990 – I4 2.5
1988–1990 – V6 4.3
1991–1993 – I4 2.5
1991–1993 – V6 2.8
1991–1995 – V6 4.3
1994–2003 – I4 2.2
Styleline
1949–1952 – I6 217
1950–1952 – I6 235
Stylemaster
1946–1948 – I6 217
Suburban
1960–1962 – I6 235
1960–1966 – V8 283
1961–1962 – I6 261
1963–1966 – I6 230
1963–1966 – I6 292
1966 – I6 250
1966 – V8 327
Tahoe
1995 – V8 350
Townsman
1969 – V8 327
1969–1972 – V8 307
1969–1972 – V8 350
1970–1972 – V8 400
EXCALIBUR
Series IV
1980–1987 – V8 305
Series V
1980–1987 – V8 305
GMC
C15 Pickup
1967–1978 – I6 292
1969–1978 – V8 350
1975–1978 – I6 250
1976–1978 – V8 400
1977–1978 – V8 305
C1500 Pickup
1979–1980 – I6 292
1979–1980 – V8 400
1979–1984 – I6 250
1979–1986 – V8 305
1979–1986 – V8 350
1988–1995 – V6 4.3
1988–1995 – V8 350
1988–1996 – V8 305
C25 Pickup
1967–1978 – I6 292
1969–1978 – V8 350
1975–1978 – I6 250
1976–1978 – V8 400
1977–1978 – V8 305
C2500 Pickup
1979–1980 – I6 292
1979–1980 – V8 400
1979–1984 – I6 250
1979–1986 – V8 305
1979–1986 – V8 350
1988–1995 – V6 4.3
1988–1995 – V8 350
1988–1996 – V8 305
C35 Pickup
1967–1978 – I6 292
1969–1978 – V8 350
1975–1978 – I6 250
1976–1978 – V8 400
1977–1978 – V8 305
C3500 Pickup
1979–1980 – I6 292
1979–1980 – V8 400
1979–1984 – I6 250
1979–1986 – V8 305
1979–1986 – V8 350
1988–1995 – V6 4.3
1988–1995 – V8 350
1988–1996 – V8 305
Caballero
1978–1979 – V6 3.3
1978–1979 – V8 350
1978–1987 – V8 305
1979–1982 – V8 267
1980–1984 – V6 3.8
1985–1987 – V6 4.3
G15 Van
1968–1969 – I6 230
1968–1973 – V8 307
1968–1978 – I6 250
1970–1978 – V8 350
1971–1978 – I6 292
1975–1978 – V8 400
1977–1978 – V8 305
G1500 Van
1979–1980 – I6 292
1979–1980 – V8 400
1979–1984 – I6 250
1979–1995 – V8 305
1979–1995 – V8 350
1985–1995 – V6 4.3
G25 Van
1968–1969 – I6 230
1968–1973 – V8 307
1968–1978 – I6 250
1970–1978 – V8 350
1971–1978 – I6 292
1975–1978 – V8 400
1977–1978 – V8 305
G2500 Van
1979–1980 – I6 292
1979–1980 – V8 400
1979–1984 – I6 250
1979–1995 – V8 305
1979–1995 – V8 350
1985–1995 – V6 4.3
G35 Van
1968–1969 – I6 230
1968–1973 – V8 307
1968–1978 – I6 250
1970–1978 – V8 350
1971–1978 – I6 292
1975–1978 – V8 400
1977–1978 – V8 305
G3500 Van
1979–1980 – I6 292
1979–1980 – V8 400
1979–1984 – I6 250
1979–1995 – V8 305
1979–1995 – V8 350
1985–1995 – V6 4.3
Jimmy
1970–1973 – V8 307
1970–1974 – I6 250
1970–1974 – I6 292
1970–1994 – V8 350
1987 – V8 305
1995 – V6 4.3
K15 Pickup
1967–1969 – I6 230
1967–1969 – V8 327
1967–1978 – I6 292
1968–1973 – V8 307
1969–1978 – V8 350
1975–1978 – V8 400
1977–1978 – V8 305
K1500 Pickup
1979–1980 – V8 400
1979–1984 – I6 250
1979–1985 – V8 305
1979–1986 – I6 292
1979–1986 – V8 350
1988–1995 – V6 4.3
1988–1995 – V8 350
1988–1996 – V8 305
K25 Pickup
1967–1969 – I6 230
1967–1969 – V8 327
1967–1978 – I6 292
1968–1973 – V8 307
1969–1978 – V8 350
1975–1978 – V8 400
1977–1978 – V8 305
K2500 Pickup
1979–1980 – V8 400
1979–1984 – I6 250
1979–1985 – V8 305
1979–1986 – I6 292
1979–1986 – V8 350
1988–1995 – V6 4.3
1988–1995 – V8 350
1988–1996 – V8 305
K35 Pickup
1967–1969 – I6 230
1967–1969 – V8 327
1967–1978 – I6 292
1968–1973 – V8 307
1969–1978 – V8 350
1975–1978 – V8 400
1977–1978 – V8 305
K3500 Pickup
1979–1980 – V8 400
1979–1984 – I6 250
1979–1985 – V8 305
1979–1986 – I6 292
1979–1986 – V8 350
1988–1995 – V6 4.3
1988–1995 – V8 350
1988–1996 – V8 305
S15 Jimmy
1983–1984 – I4 2.0
1983–1990 – V6 2.8
1985–1988 – I4 2.5
1988–1994 – V6 4.3
S15 Pickup
1982–1990 – V6 2.8
1983–1984 – I4 2.0
1985–1990 – I4 2.5
1988–1990 – V6 4.3
Safari Van
1985–1990 – I4 2.5
1985–1995 – V6 4.3
Savana 1500 Van
1996 – V8 305 / V8 350
Savana 2500 Van
1996 – V8 305 / V8 350
Savana 3500 Van
1996 – V8 305 / V8 350
Sonoma
1991–1993 – I4 2.5
1991–1993 – V6 2.8
1991–1995 – V6 4.3
1994–2003 – I4 2.2
Sprint
1971–1973 – V8 307
1971–1976 – V8 400
1971–1977 – I6 250
1971–1977 – V8 350
1976–1977 – V8 305
Suburban
1960–1962 – I6 235
1960–1966 – V8 283
1961–1962 – I6 261
1963–1966 – I6 230
1963–1966 – I6 292
1966 – I6 250
1966 – V8 327
Syclone
1991 – V6 4.3
Typhoon
1992–1993 – V6 4.3
Yukon
1992–1995 – V8 350
ISO
Grifo
1969–1974 – V8 350
Lele
1969–1974 – V8 350
ISUZU
Hombre
1997–2000 – V6 4.3
JEEP
Cherokee
1984–1986 – V6 2.8
CJ5
1980–1983 – I4 2.5
CJ7
1980–1983 – I4 2.5
Wagoneer
1984–1986 – V6 2.8
OLDSMOBILE
98
1985 – V6 4.3
Achieva
1994–1998 – V6 3.1
Alero
1999–2004 – V6 3.4
Bravada
1991–1994 – V6 4.3
Calais
1985–1987 – I4 2.5
Custom Cruiser
1977–1980 – V8 350
1991–1992 – V8 305
1992 – V8 350
Cutlass
1967–1976 – I6 250
1978 – V8 350
1978–1981 – V8 305
1981 – V8 267
1997–1999 – V6 3.1
Cutlass Calais
1978–1980 – V8 305
1982 – V8 267
1983–1984 – V6 4.3
1984 – V8 305
1988–1991 – I4 2.5
Cutlass Ciera
1982–1985 – V6 4.3
1982–1989 – V6 2.8
1982–1992 – I4 2.5
1993–1996 – I4 2.2
1994–1996 – V6 3.1
Cutlass Cruiser
1980 – V8 305
1982 – V8 267
1982–1983 – V8 305
Cutlass Salon
1978–1980 – V8 305
Cutlass Supreme
1975–1976 – I6 250
1978 – V8 350
1978–1980 – V8 305
1982 – V8 267
1983 – V8 305
1983–1984 – V6 4.3
1985–1987 – V8 305
1988–1989 – V6 2.8
1989–1997 – V6 3.1
1991–1996 – V6 3.4
Delta 88
1981–1982 – V8 267
F85
1966–1971 – I6 250
Firenza
1982 – I4 1.8
1983–1986 – I4 2.0
1985–1987 – V6 2.8
1987–1988 – I4 2.0
Omega
1973–1976 – I6 250
1977–1979 – V8 305 / V8 350
1980–1984 – I4 2.5
1980–1984 – V6 2.8
Silhouette
1990–1994 – V6 3.1
1996–2004 – V6 3.4
Starfire
1977–1979 – V8 305
1978–1980 – I4 2.5
PONTIAC
6000
1982–1985 – V6 4.3
1982–1989 – V6 2.8
1982–1991 – I4 2.5
1988–1991 – V6 3.1
Astre
1977 – I4 2.5
Bonneville
1983–1986 – V8 305
1986 – V6 4.3
Fiero
1984–1988 – I4 2.5
1985–1988 – V6 2.8
Firebird
1967 – I6 230
1968–1976 – I6 250
1977–1992 – V8 305
1978–1979 – V8 350
1982–1986 – I4 2.5
1982–1989 – V6 2.8
1987–1997 – V8 350
1990–1992 – V6 3.1
1993–1995 – V6 3.4
Grand Am
1978–1980 – V8 305
1985–1991 – I4 2.5
1994–1998 – V6 3.1
1999–2005 – V6 3.4
Grand LeMans
1975–1977 – I6 250
1976–1979 – V8 350
1976–1982 – V8 305
1982 – V8 267
Grand Prix
1978–1980 – V8 305
1981–1982 – V8 267
1983–1987 – V8 305
1986–1987 – V6 4.3
1988–1989 – V6 2.8
1989–2003 – V6 3.1
1991–1996 – V6 3.4
J2000
1983–1985 – I4 2.0
LeMans
1964–1965 – I6 215
1966–1967 – I6 230
1968–1977 – I6 250
1976–1979 – V8 350
1976–1980 – V8 305
1980–1981 – V6 3.8
Parisienne
1983–1986 – V8 305
1986 – V6 4.3
Star Chief
1955–1961 – I6 261
Sunbird
1977–1979 – I4 2.5
1978–1979 – V8 305
1986 – I4 2.0
1991–1994 – V6 3.1
Tempest
1961–1962 – V8 215
1964–1965 – I6 215
1965–1967 – I6 230
1968–1970 – I6 250
Trans Am
1977–1992 – V8 305
1978–1979 – V8 350
1987–1997 – V8 350
Trans Sport
1990–1995 – V6 3.1
1996–1999 – V6 3.4
Ventura
1971–1973 – V8 307
1971–1976 – I6 250
1977 – I4 2.5
1977 – V8 305
1977 – V8 350
STUDEBAKER
Commander
1965–1966 – I6 194
1965–1966 – V8 283
1966 – I6 230
Cruiser
1965–1966 – I6 194
1965–1966 – V8 283
1966 – I6 230
Daytona
1965–1966 – I6 194
1965–1966 – V8 283
1966 – I6 230
Kontrollera alltid motorvariant, årsmodell och packboxens mått mot din befintliga del före köp.





