Beskrivning
MotoRad 200-180 termostat
Standardtermostat utan bypass. Öppnar vid 180°F / 82,2°C och har 54,10 mm tätningsfläns.
Tekniska data
Öppningstemperatur: 180°F / 82,2°C
Tätningsflänsdiameter: 2,13 tum / 54,10 mm
Totalhöjd: 1,48 tum / 37,59 mm
Höjd mellan flänsar: 0,81 tum / 20,50 mm
Bypassflänsdiameter: 0 mm – utan bypass
Jiggle pin / luftningsventil: Nej
Material: rostfritt stål och koppar
Packning/tätning: krävs men ingår inte
Korsreferenser
ACDelco: 12T1D
Edelbrock: 8604
Gates: 33008
Mahle: TX379D
Mighty: 3358
Motorcraft: RT351
NAPA: 170
Stant: 13358
Vernet: TH5962.82J
OE-nummer
Fiat: 4086415
Ford: D5PZ8575B
General Motors: 10207381, 3054228
Saab: 7324932
Gemensam MotoRad 200-serie passning
200-160, 200-180 och 200-195 har samma grundpassning men olika öppningstemperatur. STD anger den OE/standardtemperatur som MotoRad uttryckligen anger för den aktuella applikationen. Om STD saknas har MotoRad inte angett en entydig OE-temperatur i dessa tre katalogvarianter.
Passar bland annat
ALFA ROMEO
2000 1958-1962 – I4 2,0 L | STD 82°C
Berlina 1969-1971 – I4 1,8 L | STD 82°C
Duetto 1600 1966-1968 – I4 1,6 L | STD 82°C
Giulia 1962-1968 – I4 1,6 L | STD 82°C
Giulia Sprint 1962-1968 – I4 1,6 L | STD 82°C
Giulietta 1961-1963 – I4 1,3 L | STD 82°C
GTA
1965 – I4 1,6 L | STD 82°C
1966-1968 – STD 82°C
GTC 1964-1966 – I4 1,6 L | STD 82°C
GTV
1965 – I4 1,6 L | STD 82°C
1967-1968 – I4 1,6 L | STD 82°C
GTZ 1964 – I4 1,6 L | STD 82°C
Spider 1969-1971 – I4 1,8 L | STD 82°C
TZ 1965 – I4 1,6 L | STD 82°C
TZ 2 1967 – I4 1,6 L | STD 82°C
AM GENERAL
DJ5
1969-1971 – I4 134 (2,2 L) | STD 82°C
1972-1974 – I6 232 (3,8 L) | STD 91°C
1974 – I6 258 (4,2 L) | STD 91°C
AMERICAN MOTORS
Ambassador
1965-1970 – I6 232 (3,8 L) | STD 91°C
1966-1967 – I6 199 (3,3 L) | STD 91°C
1967-1969 – V8 287 (4,7 L) | STD 91°C
1967-1969 – V8 343 (5,6 L) | STD 91°C
1968-1969 – V8 290 (4,8 L) | STD 91°C
1968-1970 – V8 390 (6,4 L) | STD 91°C
1969 – V8 5,1 L | STD 91°C
1970-1974 – V8 304 (5,0 L) | STD 91°C
1970-1974 – V8 360 (5,9 L) | STD 91°C
1971 – I6 258 (4,2 L) | STD 91°C
1971-1974 – V8 401 (6,6 L) | STD 82°C
American
1961 – I6 196 (3,2 L) | STD 91°C | Aluminiummotor
1962-1964 – I6 196 (3,2 L) | STD 91°C
1964-1968 – I6 232 (3,8 L) | STD 91°C
1966-1968 – I6 199 (3,3 L) | STD 91°C
1966-1968 – V8 287 (4,7 L) | STD 91°C
1967 – V8 343 (5,6 L) | STD 91°C
AMX
1968-1969 – V8 287 (4,7 L) | STD 91°C
1968-1969 – V8 290 (4,8 L) | STD 91°C
1968-1969 – V8 343 (5,6 L) | STD 91°C
1968-1970 – V8 390 (6,4 L) | STD 91°C
1970 – V8 360 (5,9 L) | STD 91°C
1978-1979 – V8 304 (5,0 L) | STD 91°C
1978-1980 – I6 258 (4,2 L) | STD 91°C
Classic
1961 – I6 196 (3,2 L) | STD 91°C | Aluminiummotor
1962-1965 – I6 196 (3,2 L) | STD 91°C
1964-1966 – I6 232 (3,8 L) | STD 91°C
1966 – I6 199 (3,3 L) | STD 91°C
Concord
1978 – I4 121 (2,0 L) | STD 91°C
1978 – I6 232 (3,8 L) | STD 91°C
1978 – I6 258 (4,2 L) | STD 91°C
1978 – V8 304 (5,0 L) | STD 91°C
1983 – I6 258 (4,2 L) | STD 91°C
Custom
1961 – I6 196 (3,2 L) | STD 91°C | Aluminiummotor
1962 – I6 196 (3,2 L) | STD 91°C
Deluxe
1961 – I6 196 (3,2 L) | STD 91°C | Aluminiummotor
1962 – I6 196 (3,2 L) | STD 91°C
Eagle
1980 – I6 258 (4,2 L) | STD 91°C
1984 – I4 150 (2,5 L) | STD 82°C
1984-1988 – I6 258 (4,2 L) | STD 91°C
Gremlin
1970 – I6 199 (3,3 L) | STD 91°C
1970-1978 – I6 232 (3,8 L) | STD 91°C
1971-1978 – I6 258 (4,2 L) | STD 91°C
1972-1976 – V8 304 (5,0 L) | STD 91°C
Hornet
1970 – I6 199 (3,3 L) | STD 91°C
1970-1977 – I6 232 (3,8 L) | STD 91°C
1970-1977 – V8 304 (5,0 L) | STD 91°C
1971-1974 – V8 360 (5,9 L) | STD 91°C
1971-1977 – I6 258 (4,2 L) | STD 91°C
Javelin
1968-1969 – V8 287 (4,7 L) | STD 91°C
1968-1969 – V8 343 (5,6 L) | STD 91°C
1968-1970 – V8 390 (6,4 L) | STD 91°C
1968-1974 – I6 232 (3,8 L) | STD 91°C
1969 – STD 91°C
1970-1974 – V8 304 (5,0 L) | STD 91°C
1970-1974 – V8 360 (5,9 L) | STD 91°C
1971-1974 – I6 258 (4,2 L) | STD 91°C
1971-1974 – V8 401 (6,6 L) | STD 82°C
Marlin
1965-1967 – I6 232 (3,8 L) | STD 91°C
1966-1967 – I6 199 (3,3 L) | STD 91°C
1967 – V8 287 (4,7 L) | STD 91°C
1967 – V8 343 (5,6 L) | STD 91°C
Matador
1971-1974 – I6 232 (3,8 L) | STD 91°C
1971-1974 – V8 401 (6,6 L) | STD 82°C
1971-1977 – V8 304 (5,0 L) | STD 91°C
1971-1978 – I6 258 (4,2 L) | STD 91°C
1971-1978 – V8 360 (5,9 L) | STD 91°C
1975-1976 – V8 401 (6,6 L) | STD 91°C
Pacer
1975-1978 – I6 232 (3,8 L) | STD 91°C
1975-1980 – I6 258 (4,2 L) | STD 91°C
1978-1979 – V8 304 (5,0 L) | STD 91°C
Rambler
1969 – I6 199 (3,3 L) | STD 91°C
1969 – I6 232 (3,8 L) | STD 91°C
1969 – V8 287 (4,7 L) | STD 91°C
1969 – V8 343 (5,6 L) | STD 91°C
1969 – V8 390 (6,4 L) | STD 91°C
Rebel
1967 – I6 199 (3,3 L) | STD 91°C
1967-1968 – V8 287 (4,7 L) | STD 91°C
1967-1969 – V8 343 (5,6 L) | STD 91°C
1967-1970 – I6 232 (3,8 L) | STD 91°C
1969 – V8 290 (4,8 L) | STD 91°C
1969 – V8 5,1 L | STD 91°C
1969-1970 – V8 390 (6,4 L) | STD 91°C
1970 – V8 304 (5,0 L) | STD 91°C
1970 – V8 360 (5,9 L) | STD 91°C
Spirit
1979 – I6 258 (4,2 L) | STD 91°C
1979 – V8 304 (5,0 L) | STD 91°C
1983 – I6 258 (4,2 L) | STD 91°C
Super Six
1961 – I6 196 (3,2 L) | STD 91°C | Aluminiummotor
1962 – I6 196 (3,2 L) | STD 91°C
ASTON MARTIN
DB7 1997 – I6 3,2 L Supercharged
AUSTIN
A40 1960-1962 – I4 0,9 L | STD 82°C
A60 1962-1964 – I4 1,6 L | STD 82°C
America 1968-1972 – I4 1,3 L | STD 91°C
Cambridge
1960-1961 – I4 1,5 L | STD 82°C
1962-1964 – I4 1,6 L | STD 82°C
Marina 1973-1975 – I4 1,8 L | STD 91°C
Mini 1960-1966 – I4 0,8 L | STD 91°C
Mini 850 1960-1967 – I4 0,8 L | STD 91°C
Mini Cooper
1961-1967 – I4 1,0 L | STD 91°C
1963-1964 – I4 1,1 L | STD 91°C
1964-1967 – I4 1,3 L | STD 91°C
Mini Moke 1964-1966 – I4 0,8 L | STD 91°C
Princess 1964 – I6 3,9 L | STD 91°C
Westminster 1960-1961 – I6 2,9 L | STD 82°C
AUSTIN HEALEY
100
1953-1954 – I4 2,2 L | STD 82°C
1953-1956 – I4 2,7 L | STD 82°C
100-6 1956-1959 – I6 2,6 L | STD 82°C
3000
1959-1961 – I6 2,9 L | STD 82°C
1962-1967 – I6 2,9 L | STD 91°C
Sprite
1958-1961 – I4 0,9 L | STD 82°C
1962 – I4 0,9 L | STD 91°C
1962 – I4 1,0 L | STD 91°C
1962-1967 – I4 1,1 L | STD 91°C
1966-1970 – I4 1,3 L | STD 91°C
BMW
2500 1971 – I6 2,5 L | STD 82°C
BRICKLIN
SV-1
1974 – V8 360 (5,9 L) | STD 91°C
1975-1976 – V8 351 (5,8 L) | STD 91°C
BUICK
Apollo
1973-1975 – I6 250 (4,1 L) | STD 91°C
1973-1975 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1975 – V8 260 (4,3 L) | STD 91°C
Centurion
1971-1973 – V8 455 (7,5 L) | STD 91°C
1973 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
Century
1973-1974 – V8 455 (7,5 L) | STD 91°C
1973-1979 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1975-1981 – V6 231 (3,8 L) | STD 91°C
1977 – V8 400 (6,6 L) | STD 91°C
1977-1981 – V8 5,0 L | STD 91°C
1978-1979 – V6 196 (3,2 L) | STD 91°C
1979-1980 – V6 231 (3,8 L) Turbo | STD 91°C
1979-1980 – V8 301 (4,9 L) | STD 91°C
1980-1981 – V8 260 (4,3 L) | STD 91°C
1981 – V8 267 (4,4 L) | STD 91°C
1981 – V8 350 (5,7 L) Diesel | STD 91°C
1982-1985 – V6 181 (3,0 L) | STD 91°C
1982-1985 – V6 262 (4,3 L) Diesel | STD 91°C
1982-1986 – V6 173 (2,8 L) | STD 91°C
1982-1989 – I4 151 (2,5 L) | STD 91°C
1984-1985 – V6 231 (3,8 L) | STD 91°C
1990-1992 – I4 151 (2,5 L)
Century Series 60
1936-1941 – STD 82°C
1942 – I8 320 (5,2 L) | STD 82°C
Commercial Chassis
1991 – V8 5,0 L
1992-1993 – V8 350 (5,7 L)
Electra
1967-1969 – V8 430 (7,0 L) | STD 91°C
1970-1976 – V8 455 (7,5 L) | STD 91°C
1976-1981 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1977-1979 – V8 400 (6,6 L) | STD 91°C
1980 – V8 301 (4,9 L) | STD 91°C
1980-1984 – V6 252 (4,1 L) | STD 91°C
1980-1985 – V8 350 (5,7 L) Diesel | STD 91°C
1981-1987 – V8 5,0 L | STD 91°C
1985 – V6 181 (3,0 L) | STD 91°C
1985 – V6 231 (3,8 L) | STD 91°C
1985 – V6 262 (4,3 L) Diesel | STD 91°C
Estate Wagon
1970 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1970-1976 – V8 455 (7,5 L) | STD 91°C
1973 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1977-1979 – V8 400 (6,6 L) | STD 91°C
1977-1980 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1980 – V8 301 (4,9 L) | STD 91°C
1980-1983 – V8 350 (5,7 L) Diesel | STD 91°C
1981-1983 – V8 5,0 L | STD 91°C
Gran Sport
1967 – V8 340 (5,6 L) | STD 91°C
1967 – V8 400 (6,6 L) | STD 82°C
GS 1970-1972 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
GS 350 1968-1969 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
GS 400 1968-1969 – V8 400 (6,6 L) | STD 91°C
GS 455 1970-1972 – V8 455 (7,5 L) | STD 91°C
LeSabre
1965 – V8 300 (4,9 L) | STD 82°C
1966-1967 – V8 340 (5,6 L) | STD 91°C
1968-1980 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1970-1976 – V8 455 (7,5 L) | STD 91°C
1975 – V8 400 (6,6 L) | STD 91°C
1976-1985 – V6 231 (3,8 L) | STD 91°C
1977-1978 – V8 400 (6,6 L) | STD 91°C
1977-1980 – V8 301 (4,9 L) | STD 91°C
1978 – V8 5,0 L | STD 91°C
1978-1980 – V6 231 (3,8 L) Turbo | STD 91°C
1980-1984 – V6 252 (4,1 L) | STD 91°C
1980-1985 – V8 350 (5,7 L) Diesel | STD 91°C
1981-1989 – V8 5,0 L | STD 91°C
1982 – V8 267 (4,4 L) | STD 91°C
1990 – V8 5,0 L
Limited Series 80 1940 – STD 82°C
Limited Series 90
1935 – I8 344 (5,6 L) | STD 82°C
1936-1941 – STD 82°C
1942 – I8 320 (5,2 L) | STD 82°C
Opel 1976-1979 – I4 1,8 L | STD 82°C
Regal
1973-1974 – V8 455 (7,5 L) | STD 91°C
1973-1977 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1975-1983 – V6 231 (3,8 L) | STD 91°C
1977-1980 – V8 5,0 L | STD 91°C
1978-1979 – V6 196 (3,2 L) | STD 91°C
1978-1987 – V6 231 (3,8 L) Turbo | STD 91°C
1979-1980 – V8 301 (4,9 L) | STD 91°C
1980-1981 – V8 260 (4,3 L) | STD 91°C
1981-1982 – V8 267 (4,4 L) | STD 91°C
1981-1983 – V8 350 (5,7 L) Diesel | STD 91°C
1982-1984 – V6 252 (4,1 L) | STD 91°C
1982-1985 – V6 262 (4,3 L) Diesel | STD 91°C
1982-1987 – V8 5,0 L | STD 91°C
1984 – V6 231 (3,8 L) | STD 82°C
1985 – V8 350 (5,7 L) Diesel | STD 91°C
1985-1987 – V6 231 (3,8 L) | STD 91°C
Riviera
1967-1969 – V8 430 (7,0 L) | STD 91°C
1970-1976 – V8 455 (7,5 L) | STD 91°C
1977-1978 – V8 400 (6,6 L) | STD 91°C
1977-1980 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1979-1983 – V6 231 (3,8 L) Turbo | STD 91°C
1980-1985 – V8 350 (5,7 L) Diesel | STD 91°C
1980-1985 – V8 5,0 L | STD 91°C
1981-1984 – V6 252 (4,1 L) | STD 91°C
1984-1985 – V6 231 (3,8 L) Turbo | STD 82°C
Roadmaster
1950-1952 – I8 320 (5,2 L) | STD 82°C
1991 – V8 5,0 L
1992-1993 – V8 350 (5,7 L)
Roadmaster Series 70
1940-1941 – STD 82°C
1942 – I8 320 (5,2 L) | STD 82°C
1946-1949 – I8 320 (5,2 L) | STD 82°C
Roadmaster Series 80 1936-1940 – STD 82°C
Series 40
1934-1935 – I8 233 (3,8 L) | STD 82°C
1934-1935 – I8 248 (4,1 L) | STD 82°C
Series 50 1933-1935 – I8 233 (3,8 L) | STD 82°C
Series 60
1932-1933 – I8 272 (4,5 L) | STD 82°C
1934-1935 – I8 278 (4,6 L) | STD 82°C
Series 80 1933 – I8 344 (5,6 L) | STD 82°C
Series 90 1933-1935 – I8 344 (5,6 L) | STD 82°C
Skyhawk 1975-1980 – V6 231 (3,8 L) | STD 91°C
Skylark
1964-1967 – V6 225 (3,7 L) | STD 82°C
1964-1967 – V8 300 (4,9 L) | STD 82°C
1966-1967 – V8 340 (5,6 L) | STD 91°C
1967-1968 – V8 400 (6,6 L) | STD 91°C
1968-1971 – I6 250 (4,1 L) | STD 91°C
1968-1972 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1970-1971 – V8 455 (7,5 L) | STD 91°C
1975-1976 – V8 260 (4,3 L) | STD 91°C
1975-1979 – V6 231 (3,8 L) | STD 91°C
1975-1979 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1977 – V8 301 (4,9 L) | STD 91°C
1977-1979 – V8 5,0 L | STD 91°C
1980-1981 – I4 151 (2,5 L) | STD 91°C
1980-1985 – V6 173 (2,8 L) | STD 91°C
1988-1989 – I4 138 (2,3 L) | STD 91°C
1989 – I4 151 (2,5 L) | STD 91°C
1990-1991 – I4 151 (2,5 L)
1990-1993 – I4 138 (2,3 L)
Special
1950 – I8 248 (4,1 L) | STD 82°C
1962-1963 – V6 196 (3,2 L) | STD 82°C
1964-1967 – V6 225 (3,7 L) | STD 82°C
1964-1967 – V8 300 (4,9 L) | STD 82°C
1968-1969 – I6 250 (4,1 L) | STD 91°C
1968-1969 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
Special 40
1936 – I8 233 (3,8 L) | STD 82°C
1936 – I8 248 (4,1 L) | STD 82°C
1937-1940 – STD 82°C
Special Series 40 1946-1949 – I8 248 (4,1 L) | STD 82°C
Special Series 40-A
1941 – STD 82°C
1942 – I8 248 (4,1 L) | STD 82°C
Special Series 40-B
1941 – STD 82°C
1942 – I8 248 (4,1 L) | STD 82°C
Sportwagon
1964 – V6 225 (3,7 L) | STD 82°C
1964-1965 – V8 300 (4,9 L) | STD 82°C
1966-1967 – V8 340 (5,6 L) | STD 91°C
1968 – V8 400 (6,6 L) | STD 91°C
1968-1972 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1970 – V8 455 (7,5 L) | STD 91°C
Super 1950 – I8 263 (4,3 L) | STD 82°C
Super Series 50
1940-1941 – STD 82°C
1942 – I8 248 (4,1 L) | STD 82°C
1946-1949 – I8 248 (4,1 L) | STD 82°C
Wildcat
1967-1969 – V8 430 (7,0 L) | STD 91°C
1970 – V8 455 (7,5 L) | STD 91°C
CADILLAC
60 Special 1993 – V8 300 (4,9 L)
Allante
1987-1988 – V8 249 (4,1 L) | STD 91°C
1989 – V8 273 (4,5 L) | STD 91°C
1990-1992 – V8 273 (4,5 L)
Brougham
1987-1989 – V8 305 (5,0 L) | STD 91°C
1990-1992 – V8 305 (5,0 L)
1990-1992 – V8 350 (5,7 L)
Calais 1965-1967 – V8 429 (7,0 L) | STD 82°C
Commercial Chassis
1963 – V8 390 (6,4 L) | STD 82°C
1964-1967 – V8 429 (7,0 L) | STD 82°C
1985 – V6 262 (4,3 L) Diesel | STD 91°C
1985-1987 – V8 249 (4,1 L) | STD 91°C
1988-1989 – V8 273 (4,5 L) | STD 91°C
1990 – V8 273 (4,5 L)
1991-1993 – V8 300 (4,9 L)
1992 – V8 350 (5,7 L)
DeVille
1963 – V8 390 (6,4 L) | STD 82°C
1964-1967 – V8 429 (7,0 L) | STD 82°C
1980-1982 – V6 252 (4,1 L) | STD 91°C
1980-1984 – V8 350 (5,7 L) Diesel | STD 91°C
1985 – V6 262 (4,3 L) Diesel | STD 91°C
1985-1987 – V8 249 (4,1 L) | STD 91°C
1988-1989 – V8 273 (4,5 L) | STD 91°C
1990 – V8 273 (4,5 L)
1991-1995 – V8 300 (4,9 L)
Eldorado
1963 – V8 390 (6,4 L) | STD 82°C
1964-1967 – V8 429 (7,0 L) | STD 82°C
1979-1980 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1979-1985 – V8 350 (5,7 L) Diesel | STD 91°C
1981-1982 – V6 252 (4,1 L) | STD 91°C
1986-1987 – V8 249 (4,1 L) | STD 91°C
1988-1989 – V8 273 (4,5 L) | STD 91°C
1990 – V8 273 (4,5 L)
1991-1993 – V8 300 (4,9 L)
Fleetwood
1965-1967 – V8 429 (7,0 L) | STD 82°C
1979-1985 – V8 350 (5,7 L) Diesel | STD 91°C
1980-1982 – V6 252 (4,1 L) | STD 91°C
1985 – V6 262 (4,3 L) Diesel | STD 91°C
1985-1987 – V8 249 (4,1 L) | STD 91°C
1986 – V8 305 (5,0 L) | STD 91°C
1988-1989 – V8 273 (4,5 L) | STD 91°C
1990 – V8 273 (4,5 L)
1991-1992 – V8 300 (4,9 L)
Series 60 Fleetwood
1963 – V8 390 (6,4 L) | STD 82°C
1964 – V8 429 (7,0 L) | STD 82°C
Series 62
1963 – V8 390 (6,4 L) | STD 82°C
1964 – V8 429 (7,0 L) | STD 82°C
Series 75 Fleetwood
1963 – V8 390 (6,4 L) | STD 82°C
1964 – V8 429 (7,0 L) | STD 82°C
Seville
1976-1980 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1978-1985 – V8 350 (5,7 L) Diesel | STD 91°C
1981-1982 – V6 252 (4,1 L) | STD 91°C
1986-1987 – V8 249 (4,1 L) | STD 91°C
1988-1989 – V8 273 (4,5 L) | STD 91°C
1990 – V8 273 (4,5 L)
1991-1993 – V8 300 (4,9 L)
CHECKER
A11 1970-1974 – I6 250 (4,1 L) | STD 91°C
A11E 1970-1974 – I6 250 (4,1 L) | STD 91°C
A9 1959-1963 – I6 226 (3,7 L) | STD 82°C
A9L 1959-1963 – I6 226 (3,7 L) | STD 82°C
Aerobus
1959-1961 – I6 226 (3,7 L) | STD 82°C
1964 – V8 5,2 L | STD 91°C
1966-1968 – V8 327 (5,3 L) | STD 91°C
1970-1974 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
Deluxe
1969 – V8 327 (5,3 L) | STD 91°C
1969-1970 – I6 250 (4,1 L) | STD 91°C
1969-1970 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
Marathon
1961-1963 – I6 226 (3,7 L) | STD 82°C
1964 – I6 226 (3,7 L) | STD 91°C
1965-1967 – V8 283 (4,6 L) | STD 91°C
1965-1968 – I6 230 (3,8 L) | STD 91°C
1965-1969 – V8 327 (5,3 L) | STD 91°C
1968 – V8 307 (5,0 L) | STD 91°C
1968-1969 – V8 327 (5,4 L) | STD 91°C
1969-1979 – I6 250 (4,1 L) | STD 91°C
1969-1979 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1971-1974 – STD 91°C
1977-1981 – V8 305 (5,0 L) | STD 91°C
1980-1982 – V6 3,8 L | STD 91°C
1980-1982 – V8 267 (4,4 L) | STD 91°C
1980-1982 – V8 350 (5,7 L) Diesel | STD 91°C
Superba 1960-1963 – I6 226 (3,7 L) | STD 82°C
Taxicab
1959-1961 – I6 226 (3,7 L) | STD 82°C
1962 – I6 226 (3,7 L) | STD 91°C
1963 – I6 226 (3,7 L) | STD 82°C
1964 – I6 226 (3,7 L) | STD 91°C
1969 – V8 327 (5,3 L) | STD 91°C
1969-1974 – I6 250 (4,1 L) | STD 91°C
1969-1974 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
CHEVROLET
3B
1959 – I6 235 (3,8 L) | STD 82°C
1959 – V8 283 (4,6 L) | STD 82°C
3C
1959 – I6 235 (3,8 L) | STD 82°C
1959 – V8 283 (4,6 L) | STD 82°C
3D
1959 – I6 235 (3,8 L) | STD 82°C
1959 – V8 283 (4,6 L) | STD 82°C
3E
1959 – I6 235 (3,8 L) | STD 82°C
1959 – V8 283 (4,6 L) | STD 82°C
3F
1959 – I6 235 (3,8 L) | STD 82°C
1959 – V8 283 (4,6 L) | STD 82°C
3G
1959 – I6 235 (3,8 L) | STD 82°C
1959 – V8 283 (4,6 L) | STD 82°C
Astro
1985-1989 – V6 262 (4,3 L) | STD 91°C
1987-1989 – I4 151 (2,5 L) | STD 91°C
1990 – I4 151 (2,5 L)
1990-1994 – V6 262 (4,3 L)
B60
1980-1989 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1990 – V8 350 (5,7 L)
B7 1997-1998 – V8 395 (6,5 L) Turbodiesel
Bel Air
1950-1952 – I6 217 (3,5 L) | STD 91°C
1950-1953 – I6 235 (3,8 L) | STD 82°C
1950-1953 – I6 235 (3,9 L) | STD 91°C
1953 – I6 217 (3,5 L) | STD 82°C
1954-1956 – I6 235 (3,8 L) | STD 91°C
1955-1957 – V8 265 (4,3 L) | STD 91°C
1957 – I6 235 (3,8 L)
1957-1958 – V8 283 (4,6 L) | STD 91°C
1958 – V8 348 (5,7 L) | STD 91°C
1958-1959 – I6 235 (3,8 L) | STD 91°C
1959 – V8 5,3 L | STD 82°C
1959-1960 – I6 261 (4,3 L) | STD 82°C
1959-1961 – V8 348 (5,7 L) | STD 82°C
1959-1965 – V8 283 (4,6 L) | STD 82°C
1960 – I6 235 (3,8 L) | STD 82°C
1960 – I6 235 (3,9 L) | STD 82°C
1961-1965 – I6 3,8 L | STD 91°C
1961-1965 – V8 409 (6,7 L) | STD 82°C
1962 – V8 327 (5,3 L) | STD 82°C
1963 – V8 427 (7,0 L) | STD 91°C
1963-1968 – V8 327 (5,3 L) | STD 91°C
1965-1969 – V8 396 (6,5 L) | STD 91°C
1965-1973 – I6 250 (4,1 L) | STD 91°C
1966-1967 – V8 283 (4,6 L) | STD 91°C
1966-1969 – V8 427 (7,0 L) | STD 91°C
1968 – V8 307 (5,0 L) | STD 91°C
1968 – V8 327 (5,4 L) | STD 91°C
1969 – V8 327 (5,3 L) | STD 82°C
1969 – V8 327 (5,4 L) | STD 82°C
1969-1975 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1970-1975 – V8 454 (7,4 L) | STD 91°C
1970-1975 – V8 6,6 L | STD 91°C
1981 – V8 267 (4,4 L) | STD 91°C
1981 – V8 305 (5,0 L) | STD 91°C
Beretta 1990-1993 – I4 138 (2,3 L)
Biscayne
1958-1961 – V8 348 (5,7 L) | STD 82°C
1958-1962 – I6 235 (3,8 L) | STD 82°C
1958-1964 – V8 283 (4,6 L) | STD 82°C
1960 – I6 235 (3,9 L) | STD 82°C
1961-1965 – V8 409 (6,7 L) | STD 82°C
1962 – V8 327 (5,3 L) | STD 82°C
1963 – V8 427 (7,0 L) | STD 91°C
1963-1965 – I6 230 (3,8 L) | STD 91°C
1963-1969 – V8 327 (5,3 L) | STD 91°C
1965-1967 – V8 283 (4,6 L) | STD 91°C
1965-1969 – V8 396 (6,5 L) | STD 91°C
1965-1972 – I6 250 (4,1 L) | STD 91°C
1966-1969 – V8 427 (7,0 L) | STD 91°C
1968 – V8 307 (5,0 L) | STD 91°C
1968-1969 – V8 327 (5,4 L) | STD 91°C
1969-1972 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1970-1972 – V8 454 (7,4 L) | STD 91°C
1970-1972 – V8 6,6 L | STD 91°C
BJ 1942 – I6 217 (3,5 L) | STD 82°C
BK
1942 – I6 217 (3,5 L) | STD 82°C
1944-1945 – I6 217 (3,5 L) | STD 82°C
BL
1942 – I6 217 (3,5 L) | STD 82°C
1944-1945 – I6 217 (3,5 L) | STD 82°C
Blazer
1969-1973 – V8 307 (5,0 L) | STD 91°C
1969-1974 – I6 250 (4,1 L) | STD 91°C
1969-1974 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1970-1973 – I6 292 (4,8 L) | STD 91°C
1973 – V8 454 (7,4 L) | STD 91°C
1974 – V8 350 (5,7 L) LPG | STD 91°C
1987 – V8 305 (5,0 L) | STD 91°C
1987-1989 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1990-1994 – V8 350 (5,7 L)
BM
1942 – I6 217 (3,5 L) | STD 82°C
1944-1945 – I6 217 (3,5 L) | STD 82°C
BN
1942 – I6 217 (3,5 L) | STD 82°C
1944-1945 – I6 217 (3,5 L) | STD 82°C
Brookwood
1958-1961 – V8 283 (4,6 L) | STD 82°C
1958-1961 – V8 348 (5,7 L) | STD 82°C
1959-1961 – I6 235 (3,8 L) | STD 82°C
1961 – V8 409 (6,7 L) | STD 82°C
1969 – V8 307 (5,0 L) | STD 91°C
1969 – V8 327 (5,3 L) | STD 91°C
1969 – V8 396 (6,5 L) | STD 91°C
1969 – V8 427 (7,0 L) | STD 91°C
1969-1972 – I6 250 (4,1 L) | STD 91°C
1969-1972 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1970-1972 – V8 454 (7,4 L) | STD 91°C
1970-1972 – V8 6,6 L | STD 91°C
1971-1972 – V8 307 (5,0 L) | STD 91°C
C10
1975-1980 – V8 454 (7,4 L) | STD 91°C
1975-1981 – I6 292 (4,8 L) | STD 91°C
1975-1984 – I6 250 (4,1 L) | STD 91°C
1975-1986 – V8 350 (5,7 L) | STD 91°C
1976-1980 – V8 400 (6,6 L) | STD 91°C
1977-1986 – V8 305 (5,0 L) | STD 91°C
1978-1981 – V8 350 (5,7 L) Diesel | STD 91°C
1985-1986 – V6 262 (4,3 L) | STD 91°C
C10 Panel
1960-1962 – I6 235 (3,9 L) | STD 82°C
1963-1965 – I6 230 (3,8 L) | STD 91°C
1966-1967 – I6 250 (4,1 L) | STD 91°C
C10 Pickup
1960-1961 – V8 283 (4,6 L) | STD 82°C
1960-1962 – I6 235 (3,8 L) | STD 82°C
1961 – I6 261 (4,3 L) | STD 82°C
1962-1967 – V8 283 (4,6 L) | STD 91°C
1963-1966 – I6 230 (3,8 L) | STD 91°C
1965-1974 – I6 292 (4,8 L) | STD 91°C
1966-1968 – V8 327 (5,3 L) | STD 91°C
1966-1974 – I6 250 (4,1 L) | STD 91°C
1968 – V8 327 (5,4 L) | STD 91°C
